2014山東淄博高青縣事業(yè)單位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止2014年12月22日上午8:00)
98%考生在瀏覽:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫(kù)|更多備考信息
| 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 高青一中 | 0101-高中語(yǔ)文教師 | 24 | 18 | 7 |
| 高青一中 | 0102-高中數(shù)學(xué)教師 | 7 | 2 | 1 |
| 高青一中 | 0103-高中英語(yǔ)教師 | 20 | 15 | 5 |
| 高青一中 | 0104-高中物理教師 | 9 | 5 | 0 |
| 高青一中 | 0105-高中化學(xué)教師 | 21 | 17 | 8 |
| 高青一中 | 0106-高中生物教師 | 16 | 10 | 3 |
| 高青一中 | 0107-高中地理教師 | 5 | 4 | 3 |
| 高青一中 | 0322-會(huì)計(jì) | 36 | 28 | 13 |
| 高青二中 | 0108-初中語(yǔ)文教師 | 9 | 5 | 2 |
| 高青二中 | 0109-初中數(shù)學(xué)教師 | 12 | 5 | 5 |
| 高青二中 | 0110-初中英語(yǔ)教師 | 17 | 13 | 5 |
| 高青二中 | 0111-初中武術(shù)教師 | 12 | 9 | 4 |
| 高青三中 | 0112-初中語(yǔ)文教師 | 10 | 2 | 1 |
| 高青三中 | 0113-初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 2 | 1 |
| 高青三中 | 0114-初中英語(yǔ)教師 | 12 | 9 | 4 |
| 高青三中 | 0115-初中武術(shù)教師 | 9 | 3 | 2 |
| 高青三中 | 0116-初中心理咨詢(xún)教師 | 25 | 7 | 3 |
| 縣人民醫(yī)院 | 0201-護(hù)理 | 12 | 5 | 3 |
| 縣人民醫(yī)院 | 0202-助產(chǎn) | 0 | 0 | 0 |
| 縣人民醫(yī)院 | 0203-放射、CT | 4 | 3 | 2 |
| 縣人民醫(yī)院 | 0204-彩超 | 6 | 3 | 2 |
| 縣人民醫(yī)院 | 0205-麻醉 | 3 | 2 | 1 |
| 縣人民醫(yī)院 | 0206-檢驗(yàn) | 1 | 1 | 1 |
| 縣人民醫(yī)院 | 0207-五官 | 10 | 6 | 4 |
| 縣婦幼保健院 | 0208-醫(yī)療 | 7 | 5 | 3 |
| 縣婦幼保健院 | 0209-麻醉 | 0 | 0 | 0 |
| 縣婦幼保健院 | 0210-影像 | 1 | 1 | 1 |
| 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0211-中醫(yī)臨床 | 11 | 8 | 6 |
| 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0212-麻醉 | 0 | 0 | 0 |
| 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0213-影像 | 0 | 0 | 0 |
| 《今日高青》編輯部 | 0301-記者、編輯 | 65 | 47 | 24 |
| 公證處 | 0302-法律 | 35 | 23 | 12 |
| 價(jià)格認(rèn)證中心 | 0303-計(jì)算機(jī) | 33 | 24 | 9 |
| 統(tǒng)一征地辦公室 | 0304-管理崗位 | 18 | 9 | 4 |
| 政府投資審計(jì)專(zhuān)業(yè)局 | 0305-會(huì)計(jì)審計(jì) | 25 | 11 | 4 |
| 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 0306-法律 | 39 | 25 | 10 |
| 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 0307-計(jì)算機(jī) | 113 | 86 | 39 |
| 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 0308-會(huì)計(jì) | 45 | 28 | 16 |
| 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 0309-城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 21 | 17 | 8 |
| 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 0310-管理崗位 | 383 | 320 | 164 |
| 文物事業(yè)管理局 | 0311-考古 | 5 | 1 | 0 |
| 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 0312-環(huán)境工程 | 29 | 24 | 8 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 0313-化學(xué)工程 | 59 | 47 | 28 |
| 食品藥品稽查大隊(duì) | 0314-會(huì)計(jì) | 57 | 37 | 15 |
| 食品藥品稽查大隊(duì) | 0315-管理崗位 | 174 | 136 | 75 |
| 食品藥品稽查大隊(duì) | 0316-法律 | 49 | 28 | 10 |
| 食品藥品稽查大隊(duì) | 0317-管理崗位 | 49 | 36 | 17 |
| 食品藥品稽查大隊(duì) | 0318-管理崗位 | 228 | 182 | 80 |
| 廣播電視局 | 0319-管理崗位 | 32 | 15 | 7 |
| 廣播電視局 | 0320-管理崗位 | 62 | 43 | 24 |
| 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 0321-管理崗位 | 72 | 55 | 26 |
| 綜合類(lèi)A | 0323-管理崗位 | 12 | 4 | 2 |
| 綜合類(lèi)B | 0324-管理崗位 | 41 | 6 | 5 |
| 綜合類(lèi)C | 0325-管理崗位 | 344 | 295 | 150 |
>>點(diǎn)擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東梅州市事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生(梅江區(qū)崗位)擬聘用人員公示(第七批)
- 2025廣東中山市教育和體育局所屬事業(yè)單位招聘高層次和急需緊缺人才擬聘用人員公示(第八批)
- 2025下半年四川內(nèi)江市事業(yè)單位綜合類(lèi)崗位招才引智考核招聘(重慶場(chǎng))綜合測(cè)試成績(jī)及平均分、進(jìn)入面試人員名單的公告
- 2025下半年貴州黔東南州部分事業(yè)單位專(zhuān)項(xiàng)招聘工作人員擬聘用人員名單公示 (第四批)
- 2025年度專(zhuān)利審查協(xié)作天津中心博士后科研工作站分站博士后研究人員招聘1人啟事
- 2025湖南長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)市招聘事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī)和總成績(jī)公告
- 2025廣東百萬(wàn)英才匯南粵——中山市教體系統(tǒng)專(zhuān)場(chǎng)第一期招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員名單公示(第一批)
- 2025山東泰安市岱岳區(qū)事業(yè)單位人才回引活動(dòng)面試成績(jī)和進(jìn)入考察人選公告
- 2025下半年陜西渭南市(澄城縣)政府序列事業(yè)單位招聘工作人員面試成績(jī)、總成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單及體檢安排公告
- 2025下半年廣西柳州市事業(yè)單位考試招聘工作人員筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>

