山東事業單位:2013年煙臺萊陽市招聘工作人員公告【招238人】
>>>>>>>點擊查看 2013年山東事業單位招聘考試 網校輔導課程
>>>>>>>點擊查看 2013年事業單位《老五課堂》公開課, 互動!
>>>>>>>2013年事業單位面試課程“1對6講練點評· 理論專講”協議,不過全退費!
(一)筆試
1、筆試時間、地點安排
筆試時間、地點以筆試準考證上的時間、地點為準。
2、筆試科目
衛生類崗位筆試科目為《衛生法律法規、衛生基礎知識》和《衛生專業知識》兩科。《衛生專業知識》筆試內容:西醫臨床、麻醉、檢驗、影像、口腔等統一使用西醫臨床試卷,中醫臨床、針灸推拿等統一使用中醫臨床試卷,護理使用護理試卷,中藥、西藥專業使用藥劑試卷。
教師類崗位筆試科目為《教育綜合知識》和《教育專業知識》兩科,《教育綜合知識》考試內容為教育學、心理學、教育法律法規等;《教育專業知識》考試內容為所報科目高中知識。
綜合類崗位筆試科目為《公共基礎知識》和《命題寫作》兩科。《公共基礎知識》主要包括政治經濟理論、思想品德、法律常識、時政方針等基礎性知識;《命題寫作》主要考察考生基礎寫作水平。
筆試結束后,各報考類別崗位按《衛生法律法規、衛生基礎知識》、《教育綜合知識》、《公共基礎知識》占40%,《衛生專業知識》、《教育專業知識》、《命題寫作》占60%的比例,百分制計算筆試成績,筆試成績計算到小數點后兩位數,尾數四舍五入。
| 科目 | 班次 | 授課內容 | 課時 | 教師 | 價格 | 購買 | 試聽 | 聯報 |
| 公共基礎知識 | 考點通講班 | 法律 | 16 | 齊歡歡、王園園 | 400 | 購買 | 試聽 | 980 試聽 購買 ![]() |
| 政治 | 16 | 劉小凱 | 400 | 購買 | 試聽 | |||
| 經濟 | 4 | 宋偉偉 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
| 行政管理 | 6 | 張梅芳 李蕾 | 150 | 購買 | 試聽 | |||
| 公文 | 4 | 孫杏麗 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
| 科技/人文 | 4 | 高國濤 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
| 職業道德 | 1 | 易琨 | 25 | 購買 | 試聽 | |||
| 時政熱點 | 13 | 送 | -- | -- | ||||
| 省情分析 | 1 | 送 | -- | -- | ||||
| 考點班 | 法律 | 12 | 任偉鵬、王園園 | 300 | 購買 | 試聽 | 680 購買 ![]() |
|
| 政治 | 10 | 孫昌偉 | 250 | 購買 | ||||
| 經濟 | 2 | 任偉鵬 | 50 | 購買 | ||||
| 管理 | 4 | 宋媛媛 | 100 | 購買 | ||||
| 公文 | 3 | 周冰 | 80 | 購買 | ||||
| 科技人文 | 1 | 任偉鵬 | 25 | 購買 | ||||
| 職業道德 | 1 | 易琨 | 25 | 購買 | ||||
| 時政熱點 | 13 | 聯報送 | -- | |||||
| 省情分析 | 1 | 聯報送 | -- | |||||
| 考點串講班 |
法律 | 4 | 齊歡歡 | 100 | -- | 試聽 | 380 購買 ![]() |
|
| 政治 | 6 | 易琨 | 150 | -- | ||||
| 經濟 | 3 | 易琨 | 75 | -- | ||||
| 管理 | 2 | 宋媛媛 | 50 | -- | ||||
| 公文 | 2 | 易琨 | 50 | -- | ||||
| 科技人文 | 1 | 易琨 | 25 | -- | ||||
| 職業道德 | 2 | 易琨 | 50 | -- | ||||
| 時政熱點 | 13 | 聯報送 | -- | |||||
| 省情分析 | 1 | 聯報送 | -- | |||||
| 班 | 700道(一) | 4 | 張超 | 1400 購買 |
試聽 | ![]() |
||
| 700道(二) | 4 | |||||||
| 700道(三) | 4 | |||||||
| 700道(四) | 4 | |||||||
| 700道(五) | 4 | 王國鳳 | ||||||
| 700道(六) | 4 | |||||||
| 700道(七) | 4 | |||||||
| 命題寫作 | 考點班 | 綜合寫作 | 16 | 李震 | 280 | 購買 | 試聽 | -- |
| 綜合寫作批改班 | 該課程為綜合寫作單科輔導,具體內容和收費敬請見申論批改班課程說明 | 購買 | 詳情 | -- | ||||
| 醫藥衛生專業基礎知識 (班) |
醫療基礎知識 | 診斷學 | 16 | 680元 | 購買 | -- | ![]() |
|
| 病理學 | ||||||||
| 藥理學 | ||||||||
| 解剖學 | ||||||||
| 生理學 | ||||||||
| 護理學 | 基礎護理 | 16 | 680元 | 購買 | -- | |||
| 呼吸系統疾病護理 | ||||||||
| 循環系統疾病護理 | ||||||||
| 消化系統疾病護理 | ||||||||
| 泌尿系統疾病護理 | ||||||||
| 內分泌與風濕病護理 | ||||||||
| 外科疾病護理 | ||||||||
| 婦產科疾病護理 | ||||||||
| 兒科疾病護理 | ||||||||
| 血液系統疾病護理 | ||||||||
| 中醫學 | 中醫基礎理論 | 16 | 680元 | 購買 | -- | |||
| 中醫診斷學 | ||||||||
| 中藥學 | ||||||||
| 方劑學 | ||||||||
| 中醫內科學 | ||||||||
| 外科、婦科、兒科 | ||||||||
| 針灸學 | ||||||||
| 教育基礎知識 | 考點班 | 教育學 | 10 | 路潔 | 250 | 購買 | 試聽 | -- |
| 心理學 | 8 | 200 | 購買 | 試聽 | ||||
| 教育法律法規 | 4 | 周君 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
| 學科專業知識 | 考點班 | 語文 | 16 | 480試聽 購買 | ||||
| 數學 | 16 | 480試聽 購買 | ||||||
| 英語 | 16 | 480試聽 購買 | ||||||
| 體育 | 16 | 480試聽 購買 | ||||||
| 美術 | 16 | 480試聽 購買 | ||||||
| 物理 | 16 | 480試聽 購買 | ||||||
| 音樂 | 16 | 480試聽 購買 | ||||||
| 政治 | 16 | 480試聽 購買 | ||||||
| 歷史 | 16 | 480試聽 購買 | ||||||
| 地理 | 16 | 480試聽 購買 | ||||||
| 生物 | 16 | 480試聽 購買 | ||||||
| 化學 | 16 | 480試聽 購買 | ||||||
| 筆試協議班 | ||||||||
| 班次 | 筆試科目 | 夯實基礎課程 | 技巧課程 | 考前沖刺課程 | 價格 | |||
| 中公網校2013 事業單位筆試 協議班Ⅱ |
公共基礎知識 | 考點通講班(64課時) | 700題(28課時) | 考點串講班(31課時) | 2480 購買 2000 實收 480 |
|||
| 綜合寫作 | 考點班(16課時) | 材料作文題寫作批改加強版(1篇) | —— | |||||
筆試由招聘工作領導小組根據筆試情況分類別設定最低合格分數線,筆試成績低于合格分數的,取消面試資格。筆試成績在萊陽人力資源和社會網上公布。
3、進入面試人員的確定
筆試結束后,在筆試成績合格線內,進入面試人數由到低分按以下比例確定:崗位計劃在4(含)人以下的,按1:3的比例確定進入面試范圍人選,5-10(含)人的,按1:2的比例確定進入面試范圍人選,10人以上的,按1:1.5的比例確定進入面試范圍人選。筆試合格人數出現空缺的崗位,取消聘用計劃;達不到規定比例的,按實有合格人數確定進入面試范圍。
進入面試人員按照魯價費函[2008]13號文件的規定交納面試考務費70元。享受減免考務費的人員,經本人申請,可免繳面試考務費。
(責任編輯:李明)


