【截止17點】2016國考銀監(jiān)會貴州監(jiān)管局24日報名人數(shù)
相關推薦:2016年國家公務員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
2016年國家公務員考試報名截至到今日18點就結(jié)束了,還沒有報名的考生可要抓緊最后的機會了,為助廣大考生更清晰了解2016年國家公務員貴州省職位報名情況,貴州中公網(wǎng)校將每日統(tǒng)計具體職位報名情況,建議考生及時關注!更多信息請關注貴州人事考試信息網(wǎng)!(今日17點更新)
【鄭重聲明】以下內(nèi)容為貴州中公網(wǎng)校網(wǎng)整理發(fā)布,未經(jīng)許可,任何其他機構(gòu)不得轉(zhuǎn)載!
2016國考銀監(jiān)會貴州監(jiān)管局截止24日17點報名人數(shù)
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 913001001 | 2 | 73 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 915001003 | 1 | 52 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 916001002 | 2 | 21 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關 | 計算機部門主任科員以下 | 917001004 | 1 | 20 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 遵義銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 1 | 63 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 1 | 11 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013004001 | 1 | 41 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006001 | 2 | 48 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013007001 | 1 | 46 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔西南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013009001 | 1 | 34 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015003003 | 1 | 33 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015006003 | 1 | 27 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015007003 | 1 | 33 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016003002 | 1 | 2 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016004002 | 1 | 26 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔東南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016005001 | 1 | 25 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016006002 | 1 | 15 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016007002 | 1 | 30 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 六盤水銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016008001 | 1 | 34 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔西南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016009002 | 1 | 11 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017003004 | 1 | 69 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017006004 | 1 | 37 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 省局直管監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113010001 | 2 | 40 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 遵義銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113011001 | 2 | 36 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113012001 | 1 | 35 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔東南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113013001 | 1 | 29 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113014001 | 2 | 28 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113015001 | 2 | 37 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔西南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113016001 | 2 | 29 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 遵義銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1115011003 | 1 | 28 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1115015003 | 1 | 13 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 遵義銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116011002 | 1 | 23 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116012002 | 1 | 13 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔東南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116013002 | 1 | 8 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116014002 | 1 | 4 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116014003 | 1 | 0 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116015002 | 1 | 1 |
| 789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔西南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116016002 | 1 | 6 |
| 合計 | http://gz.offcn.com | http://gz.offcn.com | http://gz.offcn.com | 46 | 1081 |
(責任編輯:李明)
- 2026中央機關及其直屬機構(gòu)考試錄用公務員筆試(哈爾濱考區(qū))溫馨提示
- 2026國考中央機關及其直屬機構(gòu)考試錄用公務員九江考區(qū)筆試開考
- 2026國考進面分數(shù)線是多少?歷年國考筆試合格分數(shù)線
- 2026中央機關及其直屬機構(gòu)考試錄用公務員(湖南考區(qū))筆試溫馨提醒
- 2026國考公務員湖北考區(qū)襄陽考點筆試溫馨提示
- 2026中央機關及其直屬機構(gòu)公務員考試果洛州考區(qū)筆試溫馨提示
- 2026中央機關及其直屬機構(gòu)考試錄用公務員考試筆試朝陽考區(qū)發(fā)布溫馨提示
- 2026年國考成績發(fā)布時間:2026年1月中旬
- 2026國考公共科目筆試今日舉行
- 2026年國考成績查詢時間:2026年1月中旬

