2018國考報名結束國稅系統過審人數超73萬 競爭比43:1
| 招錄機關 | 職位數 | 招考人數 | 通過審查人數 |
|---|---|---|---|
| 湖北省國家稅務局 | 581 | 980 | 61551 |
| 廣東省國家稅務局 | 465 | 1290 | 59008 |
| 貴州省國家稅務局 | 276 | 774 | 54647 |
| 山東省國家稅務局 | 543 | 1265 | 47206 |
| 四川省國家稅務局 | 590 | 1100 | 43510 |
競爭最激烈五大部門
| 招錄機關 | 職位數 | 招考人數 | 通過審查人數 | 競爭比例 |
|---|---|---|---|---|
| 肅省國家稅務局 | 1 | 1 | 279 | 279 |
| 福建省國家稅務局 | 30 | 30 | 6634 | 221 |
| 甘肅省國家稅務局 | 79 | 80 | 10204 | 128 |
| 國家稅務總局 | 27 | 44 | 3633 | 83 |
| 陜西省國家稅務局 | 130 | 320 | 26192 | 82 |
(責任編輯:李明)

