2025年浦東新區(qū)第二批事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示(第五批)
根據(jù)《上海市事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(滬人社規(guī)〔2019〕15號)的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 16 位擬聘用人員予以公示。公示期間,如有異議,請通過以下方式反映。
公示時間:2025年12月1日~2025年12月7日
監(jiān)督電話:20742805;20742808
| 序號 | 姓名 | 性別 | 用人單位 | 崗位名稱 | 主管單位 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)校或原工作單位 | 總成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡超奇 | 男 | 上海國際旅游度假區(qū)建設(shè)和城市運(yùn)行中心(上海國際旅游度假區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心) | 城市運(yùn)行事務(wù)科城運(yùn)事務(wù)管理 | 上海國際旅游度假區(qū)管理委員會 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海安琦保安有限公司 | 75.583 |
| 2 | 吳能迪 | 女 | 上海國際旅游度假區(qū)建設(shè)和城市運(yùn)行中心(上海國際旅游度假區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心) | 城市運(yùn)行事務(wù)科綜合管理 | 上海國際旅游度假區(qū)管理委員會 | 大學(xué)本科 | 無 | 上海浦東新區(qū)公共人事服務(wù)中心有限公司 | 75.500 |
| 3 | 翁清揚(yáng) | 女 | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)市場管理事務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室、上海市浦東新區(qū)建設(shè)工程交易中心) | 合同信息監(jiān)管 | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)和交通委員會 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 76.208 |
| 4 | 周兆桐 | 女 | 上海市浦東新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 政務(wù)服務(wù)事務(wù)部綜合管理 | 上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 愛丁堡大學(xué) | 74.667 |
| 5 | 王依林 | 女 | 上海市浦東新區(qū)供排水管理事務(wù)中心 | 綜合事務(wù) | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 南京林業(yè)大學(xué) | 73.667 |
| 6 | 梁世姣 | 女 | 上海市浦東新區(qū)海塘和防汛墻管理事務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)海洋管理事務(wù)中心、上海市浦東新區(qū)水務(wù)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站) | 綜合事務(wù) | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 上海禹璨信息技術(shù)有限公司 | 79.208 |
| 7 | 張雪 | 女 | 上海市浦東新區(qū)環(huán)境管理事務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)輻射環(huán)境監(jiān)督站) | 初級工程師 | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 上海市政工程設(shè)計研究總院()有限公司 | 78.542 |
| 8 | 曾小鷗 | 女 | 上海市浦東新區(qū)環(huán)境管理事務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)輻射環(huán)境監(jiān)督站) | 綜合事務(wù) | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 北京市通商律師事務(wù)所上海分所 | 79.667 |
| 9 | 談冉 | 女 | 上海市浦東新區(qū)環(huán)境管理事務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)輻射環(huán)境監(jiān)督站) | 綜合事務(wù) | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 待業(yè) | 75.542 |
| 10 | 鄭自鑒 | 男 | 上海市浦東新區(qū)花木社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 待業(yè) | 75.542 |
| 11 | 熊慶苗 | 女 | 上海市浦東新區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 中國共產(chǎn)黨上海市浦東新區(qū)委員會宣傳部 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 鼎和財產(chǎn)保險股份有限公司上海分公司 | 80.583 |
| 12 | 任璇 | 女 | 上海市浦東新區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 初級經(jīng)濟(jì)師 | 中國共產(chǎn)黨上海市浦東新區(qū)委員會宣傳部 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 待業(yè) | 80.208 |
| 13 | 徐浩翔 | 男 | 上海市浦東新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心(上海市浦東新區(qū)群眾文化藝術(shù)館、上海市浦東新區(qū)電影發(fā)行放映管理站) | 電影管理 | 中國共產(chǎn)黨上海市浦東新區(qū)委員會宣傳部 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 杭州師范大學(xué) | 77.417 |
| 14 | 王敏逸 | 女 | 上海市浦東新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心(上海市浦東新區(qū)群眾文化藝術(shù)館、上海市浦東新區(qū)電影發(fā)行放映管理站) | 配送服務(wù) | 中國共產(chǎn)黨上海市浦東新區(qū)委員會宣傳部 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 79.958 |
| 15 | 文豪 | 男 | 上海市浦東新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心(上海市浦東新區(qū)群眾文化藝術(shù)館、上海市浦東新區(qū)電影發(fā)行放映管理站) | 配送服務(wù) | 中國共產(chǎn)黨上海市浦東新區(qū)委員會宣傳部 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 78.333 |
| 16 | 王小意 | 女 | 上海市浦東新區(qū)文化藝術(shù)指導(dǎo)中心(上海市浦東新區(qū)群眾文化藝術(shù)館、上海市浦東新區(qū)電影發(fā)行放映管理站) | 綜合管理 | 中國共產(chǎn)黨上海市浦東新區(qū)委員會宣傳部 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 金茂商業(yè)房地產(chǎn)(上海)有限公司長沙分公司 | 80.083 |
上海市浦東新區(qū)人力資源和社會局
二〇二五年十二月一日
原標(biāo)題:浦東新區(qū)2025年第二批事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示(第五批)
文章來源:https://ggzp.pudong.gov.cn/UserCenter/Recruitment?gid=315b4b3c-bc34-45bd-9fbb-0e4c58274515
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四季度重慶市屬事業(yè)單位遴選考試報名統(tǒng)計(12.1)
- 2026國家移民管理局直屬事業(yè)單位招聘事業(yè)編制人員16人公告
- 2025中國科學(xué)院生物物理研究所高璞研究組特別研究助理(博士后)招聘1人公告
- 2026年度孝感市事業(yè)單位人才引進(jìn)秋季校園招聘考試確認(rèn)公告
- 2025湖南省社會科學(xué)院(湖南省人民政府發(fā)展研究中心)第二批高層次人才招聘3人公告
- 2024福建漳州市文旅局秋季專項招聘緊缺急需教育人才擬聘人員名單公示
- 2025四川攀枝花市米易縣事業(yè)單位秋季引才考核成績及崗位排名公告
- 2025安徽省退役軍人事務(wù)廳直屬事業(yè)單位下半年招聘筆試成績的公告
- 2025國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所評價認(rèn)證中心科研助理招聘公告
- 2025年第四季度重慶市區(qū)縣事業(yè)單位招聘考試報名統(tǒng)計1201

