2025四季度重慶市屬事業(yè)單位遴選考試報名統(tǒng)計(12.1)
| 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委數(shù)據(jù)中心 | 特定崗1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委數(shù)據(jù)中心 | 特定崗2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 市政協(xié)辦公廳 | 重慶政協(xié)文史館(市政協(xié)書畫院) | 會計崗 | 1 | 80 | 59 | 33 |
| 市政協(xié)辦公廳 | 重慶政協(xié)文史館(市政協(xié)書畫院) | 綜合崗 | 1 | 20 | 10 | 10 |
| 團市委 | 市團校 | 教學崗 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 重慶市教育委員會 | 四川美術(shù)學院 | 綜合監(jiān)督崗 (專職紀檢監(jiān)察干部) |
3 | 14 | 0 | 0 |
| 重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W校 | 組織人事崗1 | 1 | 15 | 1 | 0 |
| 重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W校 | 組織人事崗2 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| 重慶市教育委員會 | 重慶電力高等專科學校 | 紀檢監(jiān)察崗1 | 1 | 16 | 5 | 0 |
| 重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W校 | 紀檢監(jiān)察崗2 | 1 | 27 | 2 | 0 |
| 重慶市教育委員會 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學院 | 紀檢監(jiān)察崗 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 重慶市教育委員會 | 重慶市教育人才交流中心 | 會計崗 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 重慶市教育委員會 | 重慶市教育人才交流中心 | 綜合管理崗 | 1 | 32 | 22 | 11 |
| 重慶市人力資源和社會局 | 市專家服務(wù)中心 | 文秘崗 | 1 | 39 | 24 | 14 |
| 重慶市人力資源和社會局 | 市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心 | 綜合崗(國際交流) | 1 | 22 | 11 | 5 |
| 重慶市人力資源和社會局 | 市人力資源和社會信息中心 | 文秘崗 | 1 | 109 | 26 | 13 |
| 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站(重慶市地質(zhì)災(zāi)害防治中心) | 黨建人事崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市不動產(chǎn)登記中心 | 會計崗 | 1 | 37 | 26 | 15 |
| 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市不動產(chǎn)登記中心 | 法律事務(wù)崗 | 1 | 47 | 22 | 14 |
| 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市南岸不動產(chǎn)登記中心 | 綜合管理崗 | 1 | 20 | 3 | 3 |
| 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市巴南不動產(chǎn)登記中心 | 法律事務(wù)崗1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市巴南不動產(chǎn)登記中心 | 法律事務(wù)崗2 | 1 | 11 | 8 | 1 |
| 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市大渡口區(qū)林業(yè)站(大渡口區(qū)林場、大渡口區(qū)森林病蟲害防治檢疫站) | 林業(yè)管理崗1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市大渡口區(qū)林業(yè)站(大渡口區(qū)林場、大渡口區(qū)森林病蟲害防治檢疫站) | 林業(yè)管理崗2 | 1 | 18 | 16 | 9 |
| 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市綦江區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 規(guī)劃自然資源管理崗(綜合管理) | 2 | 19 | 7 | 1 |
| 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市銅梁區(qū)土地整治儲備中心 | 規(guī)劃自然資源管理崗(綜合管理) | 1 | 23 | 13 | 6 |
| 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市榮昌區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 法律事務(wù)崗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市城鎮(zhèn)排水事務(wù)中心 | 項目管理崗 | 1 | 40 | 7 | 4 |
| 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市城鎮(zhèn)排水事務(wù)中心 | 排水防澇崗 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市城鎮(zhèn)排水事務(wù)中心 | 會計崗 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 重慶市水利局 | 重慶市水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱防御崗 | 1 | 13 | 5 | 4 |
| 重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 糧油技術(shù)推廣崗 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市畜牧技術(shù)推廣總站 | 家兔技術(shù)崗 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| 重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市畜牧技術(shù)推廣總站 | 畜禽技術(shù)崗 | 1 | 23 | 15 | 8 |
| 重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市動物疫病預(yù)防控制中心 | 黨務(wù)辦專技崗 | 1 | 30 | 7 | 2 |
| 重慶市商務(wù)委員會 | 重慶市外商投資促進中心 | 投資促進崗 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬康復(fù)醫(yī)院 | 檔案管理崗 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 重慶市退役軍人事務(wù)局 | 重慶市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院(重慶市東南醫(yī)院) | 黨務(wù) 干事崗 |
1 | 3 | 1 | 1 |
| 重慶市農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 重慶市水產(chǎn)科學研究所 | 綜合管理崗 | 1 | 24 | 0 | 0 |
原標題:重慶市屬事業(yè)單位2025年第四季度公開遴選工作人員考試報名統(tǒng)計1201
文章來源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/sydw/sydwgkzp2024_490546/202512/t20251201_15200115.html
(責任編輯:李明)
- 2025海關(guān)總署在京直屬事業(yè)單位招聘6人公告
- 2026中央紀委國家監(jiān)委機關(guān)直屬單位招聘24人公告
- 2026水利部黃河水利委員會事業(yè)單位高校畢業(yè)生招聘265人公告
- 2026水利部黃河水利委員會事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生265人公告
- 2026年度水利部黃河水利委員會事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生265名公告
- 2026年度水利部黃河水利委員會事業(yè)單位公開招聘高校畢業(yè)生265人公告
- 2026年水利部黃河水利委員會事業(yè)單位公開招聘高校畢業(yè)生公告(265人)
- 2025四季度重慶區(qū)縣事業(yè)單位招聘考試報名統(tǒng)計(12.1)
- 2025四季度重慶區(qū)縣事業(yè)單位考核招聘報名統(tǒng)計(12.1)
- 2025年河北石家莊平山縣公開選調(diào)機關(guān)事業(yè)單位工作人員筆試成績及面試通知

