2014浙江寧波慈溪市第二批鎮(街道)工作骨干選拔公告(第四號)
定于10月16日組織開展現場調研活動,時間半天。入闈面試人員請于10月16日下午14:00準時在市政府北門集中。
| 序號 | 報考職位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 | 名次 | 入闈面試 |
| 1 | 城建規劃職位 | 徐立明 | 72014031414 | 96 | 7.5 | 103.5 | 1 | 是 |
| 2 | 城建規劃職位 | 葉夢曄 | 72014031424 | 102 | 102 | 2 | 是 | |
| 3 | 城建規劃職位 | 鄭若明 | 72014031426 | 94 | 4.5 | 98.5 | 3 | 是 |
| 4 | 城建規劃職位 | 孫金良 | 72014031416 | 92 | 92 | 4 | 是 | |
| 5 | 城建規劃職位 | 吳海洋 | 72014031423 | 87 | 87 | 5 | 是 | |
| 6 | 城建規劃職位 | 周平 | 72014031422 | 85 | 1.5 | 86.5 | 6 | 是 |
| 7 | 城建規劃職位 | 朱逸 | 72014031415 | 80 | 1.5 | 81.5 | 7 | |
| 8 | 城建規劃職位 | 屠少一 | 72014031417 | 81 | 81 | 8 | ||
| 9 | 城建規劃職位 | 陳曄 | 72014031418 | 77 | 77 | 9 | ||
| 10 | 城建規劃職位 | 邱田雨 | 72014031419 | 74 | 3 | 77 | 9 | |
| 11 | 城建規劃職位 | 徐華江 | 72014031425 | 76 | 76 | 11 | ||
| 12 | 城建規劃職位 | 沈科 | 72014031429 | 76 | 76 | 11 | ||
| 13 | 城建規劃職位 | 宋立潮 | 72014031413 | 75 | 75 | 13 | ||
| 14 | 城建規劃職位 | 嚴建權 | 72014031421 | 74 | 74 | 14 | ||
| 15 | 城建規劃職位 | 酈圣愛 | 72014031420 | 缺考 | 1.5 | / | ||
| 16 | 城建規劃職位 | 婁紅霞 | 72014031427 | 缺考 | 4.5 | / | ||
| 17 | 城建規劃職位 | 沈科躍 | 72014031428 | 缺考 | / | |||
| 18 | 水利職位 | 孫華杰 | 72014030323 | 106.5 | 106.5 | 1 | 是 | |
| 19 | 水利職位 | 鄭超 | 72014030322 | 86.5 | 3 | 89.5 | 2 | 是 |
| 20 | 水利職位 | 岑志哲 | 72014030325 | 88.5 | 88.5 | 3 | 是 | |
| 21 | 水利職位 | 許艷 | 72014030326 | 82 | 1.5 | 83.5 | 4 | |
| 22 | 水利職位 | 何博淵 | 72014030324 | 缺考 | / | |||
| 23 | 社會管理職位 | 龔錫 | 72014030514 | 111 | 3 | 114 | 1 | 是 |
| 24 | 社會管理職位 | 胡佰萬 | 72014030511 | 113 | 113 | 2 | 是 | |
| 25 | 社會管理職位 | 龔江濤 | 72014030515 | 90 | 1.5 | 91.5 | 3 | 是 |
| 26 | 社會管理職位 | 孫新威 | 72014030501 | 91 | 91 | 4 | 是 | |
| 27 | 社會管理職位 | 盧鋒橋 | 72014030512 | 91 | 91 | 4 | 是 | |
| 28 | 社會管理職位 | 龔佰沖 | 72014030516 | 80 | 7.5 | 87.5 | 6 | |
| 29 | 社會管理職位 | 龔士波 | 72014030503 | 81 | 4.5 | 85.5 | 7 | |
| 30 | 社會管理職位 | 高海挺 | 72014030509 | 77 | 6 | 83 | 8 | |
| 31 | 社會管理職位 | 余洪武 | 72014030507 | 80 | 1.5 | 81.5 | 9 | |
| 32 | 社會管理職位 | 錢建如 | 72014030504 | 80 | 80 | 10 | ||
| 33 | 社會管理職位 | 王迪 | 72014030505 | 77 | 3 | 80 | 11 | |
| 34 | 社會管理職位 | 黃建尚 | 72014030508 | 71 | 71 | 12 | ||
| 35 | 社會管理職位 | 陳華軍 | 72014030506 | 63 | 4.5 | 67.5 | 13 | |
| 36 | 社會管理職位 | 胡科特 | 72014030502 | 51 | 1.5 | 52.5 | 14 | |
| 37 | 社會管理職位 | 吳國森 | 72014030510 | 52 | 52 | 15 | ||
| 38 | 社會管理職位 | 胡含維 | 72014030513 | 缺考 | 7.5 | / |
2014年10月13日
(責任編輯:李明)
- 青川縣衛生健康局關于公開考調縣疾病預防控制中心工作人員 的公告(3人)
- 關于公開考調政協青川縣委員會宣教中心工作人員的公告
- 樂山市國有資產監督管理委員會 2025年度下半年公開遴選公務員擬任職人員公示
- 2025安徽省科學技術廳遴選公務員擬遴選人選公示
- 2025中共南充市委目標績效管理辦公室遴選公務員2人公告(四川)
- 2025年下半年資中縣部分事業單位公開選調工作人員的公告(60人)
- 2025安徽馬鞍山市市直機關遴選公務員擬遴選人員名單公示
- 2025重慶市藥品監督管理局遴選公務員擬試用人員名單公示
- 2025江蘇南通市通州區石港鎮面向退役軍人遴選村干部擬錄用人員名單公示
- 2025貴州遵義市正安縣面向村(社區)干部專項招聘鄉鎮(街道)事業單位人員考試成績及體檢事宜公告

